青島立德創(chuàng)先主要代理密封性檢測(cè)儀,溶出儀,藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,離心機(jī),塵埃粒子計(jì)數(shù)器,TOC等產(chǎn)品.
P
產(chǎn)品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美國貝克曼庫爾特 +
美國PMS +
德國耶拿 +
美國哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
鉑瑪科學(xué)儀器 +
深圳銳拓 +
立德泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
蘇州中析 +
美國PMS
>塵埃粒子計(jì)數(shù)器
LASAIR III塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品介紹
儀器優(yōu)點(diǎn)
配置參數(shù)
通道 | 310B,310C | 350L | 5100 |
310B:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0 μm 310C:0.3,0.5,1.0,5.0.10.0,25.0 μm |
0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0 μm | 0.5,1.0,2.0,5.0,10.0,25.0 μm | |
流量 | 1.0 CFM(28.3 LPM)± 5% | 50 LPM ± 5% | 100 LPM ± 5% |
最大濃度(a) | >1,380,270/ft3 | >832,599/ft3 | >688,495/ft3 |
校準(zhǔn) | 符合ISO 21501-4要求-提供ISO17025認(rèn)證校準(zhǔn)(可選購) | ||
計(jì)數(shù)效率 |
? 多數(shù)靈敏度極限值時(shí)為50%±20% ? 通道1尺寸的1.5到2倍為100%±10% ? 都符合ISO 21501-4要求 |
||
零計(jì)數(shù) | 7.07 counts/m3(1CFM);4.00 counts/m3(50 LPM);2.00 counts/m3(100 LPM) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可儲(chǔ)存3000套完整數(shù)據(jù),符合21CFR-11標(biāo)準(zhǔn)。通過DataAnalyst軟件進(jìn)行長期數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析. | ||
通迅模式 | 以太網(wǎng),Modbus TCP/IP或RS-232;USB數(shù)據(jù)下載;無線以太網(wǎng)通訊(可選購) | ||
控制軟件 | Facility Net, Pharmaceutical Net, FacilityPro, Microsoft Internet Explorer 5.0+, Firefox | ||
遠(yuǎn)程操作 | 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)瀏覽器操作;基于Modbus TCP/IP通訊協(xié)議,實(shí)時(shí)下載數(shù)據(jù)至Facility Net,Pharmaceutical Net監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ||
報(bào)告輸出 | 通過USB或熱敏打印機(jī)打印 生成的報(bào)告符合ISO 14644-1:1999,ISO 14644-1:2015, EU GMP Annex 1,China GMP以及FS 209E標(biāo)準(zhǔn) | ||
環(huán)境傳感器 | 配置模擬輸入(4-20 mA) | ||
語言 | 英語,法語,德育,意大利語,中文(繁體和簡體中文),日語(日本漢字),韓語,波蘭語,葡萄牙語,俄語,西班牙語 | ||
顯示和打印 | 8.4”彩色VGA顯示屏(640×480);紅外觸摸屏(IP65級(jí));內(nèi)置熱敏打印機(jī) | ||
狀態(tài)/警報(bào)輸出 | 最大24VDC,1A | ||
外殼表面 | 聚碳酸酯(PC) | ||
機(jī)殼清洗材料 | 耐受漂白劑,乙/異丙醇,過氧化氫/季銨鹽溶劑 | ||
采樣管 | 3/8”,最長8米 | 1/2”,最長8米 | 3/4”,最長8米 |
樣本輸出過濾 | 內(nèi)置過濾效率>99.97%(0.3μm粒徑) | ||
電源和電池(c) | 100-264V,50-60Hz,150W 鋰電池:1CFM的儀器的供電時(shí)間為3小時(shí)(單電池)或6小時(shí)(雙電池) | ||
尺寸(高x寬x長) | 11.9×12.9×10.2英寸(30.1×32.7×25.9 cm) | ||
重量 | 不帶電池重13.2lb(6kg),帶兩塊電池重16.5lb(7.5kg) | ||
操作環(huán)境 | 溫度:32-86℉(0-30℃);濕度:5-95%非冷凝相對(duì)濕度 |
版權(quán)所有:青島立德創(chuàng)先科技有限公司 魯ICP備2022041016號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37020602000105號(hào) 技術(shù)支持: 一瞬網(wǎng)絡(luò)
掃一掃,加入微信
青島立德創(chuàng)先科技有限公司 |
電話 | 188 6532 2958
傳真 | 0532-83025093
電子郵箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青島市紅島高新區(qū)寶源路780號(hào) 聯(lián)東U谷
青島高新國際企業(yè)港一期4號(hào)樓